DAMEN
| Waschen / schneiden / föhnen | 74.00/80.00 | ||||
| Waschen/ schneiden/ föhnen/ pflegen | 80.00/85.00 | ||||
| Nass schneiden | 69.00 | ||||
| Nass schneiden ohne föhnen | 49.00/55.00 | ||||
| Pflege | 3.00/6.00/8.00 | ||||
| Waschen / föhnen oder einlegen | 39.00/45.00/55.00 | ||||
| Mädchen bis 18 jährig WSF | 60.00 | ||||
| Farbe / Tönung / Bleichung Ansatz | 58.00/68.00 | ||||
| Mèches mit Folie | 45.00/120.00 | ||||
| Haubenmèches Oberkopf | 48.00 | ||||
| Umformung / Dauerwelle | 89.00 | ||||
| Inkl. schneiden / föhnen Kurzhaar | 152.00 | ||||
| Glättungsservice Kerasilk | |||||
| inkl. 2 Pflegeprodukte | 310.00/465.00 | ||||
| Festfrisuren werden nach Zeitaufwand berechnet | |||||
| ab CHF 75.00 pro Stunde | |||||
KOSMETIK
| Augenservice komplett | 48.00 | ||||
| Wimpern färben | 18.00 | ||||
| Augenbrauen zupfen | 15.00 | ||||
| Augenbrauen Lifting | 18.00 | ||||
| Haarentfernung mit Wachs | 15.00 | ||||
| Tages Make up | 25.00 | ||||
| Braut Make up CHF 70.00 pro Stunde | |||||
HERREN
| Nass schneiden | 41.00 | ||||
| Waschen / schneiden / föhnen | 46.00 | ||||
| Trockenschnitt Senior/Teilpartie | 27.00/34.00 | ||||
| Rasur | 25.00 | ||||
| Kinnbart schneiden | 15.00 | ||||
| Jungs bis 18 jährig nass schneiden | 39.00 | ||||
KINDER
| Kleinkinder | 15.00/27.00 | ||||
| Kindergarten | 30.00 | ||||
| Mädchen | bis 4.Klasse | 30.00 | |||
| bis 6.Klasse | 38.00 | ||||
| bis 9.Klasse | 42.00 | ||||
| Knaben | bis 4.Klasse | 29.00 | |||
| bis 6.Klasse | 30.00 | ||||
| bis 9.Klasse | 32.00 | ||||
| Zuschlag für waschen / pflegen | je | 4.00 | |||
| Beträge in CHF Kurzhaar/Langhaar | |||||
