DAMEN
| Waschen / schneiden / föhnen | 72.00/80.00 | ||||
| Waschen/ schneiden/ föhnen/ pflegen | 77.00/85.00 | ||||
| Nass schneiden | 67.00 | ||||
| Nass schneiden ohne föhnen | 46.00/55.00 | ||||
| Pflege | 5.00/8.00 | ||||
| Waschen / föhnen oder einlegen | 34.00/39.00 | ||||
| Mädchen bis 18 jährig WSF | 60.00 | ||||
| Farbe / Tönung / Bleichung Ansatz | 54.00 | ||||
| Mèches mit Folie | 45.00/120.00 | ||||
| Haubenmèches Oberkopf | 48.00 | ||||
| Umformung / Dauerwelle | 89.00 | ||||
| Inkl. schneiden / föhnen Kurzhaar | 149.00 | ||||
| Glättungsservice Kerasilk | |||||
| inkl. 2 Pflegeprodukte | 300.00/450.00 | ||||
| Festfrisuren werden nach Zeitaufwand berechnet | |||||
| ab CHF 75.00 pro Stunde | |||||
KOSMETIK
| Augenservice komplett | 48.00 | ||||
| Wimpern färben | 18.00 | ||||
| Augenbrauen zupfen | 15.00 | ||||
| Augenbrauen Lifting | 18.00 | ||||
| Haarentfernung mit Wachs | 15.00 | ||||
| Tages Make up | 25.00 | ||||
| Braut Make up CHF 70.00 pro Stunde | |||||
HERREN
| Nass schneiden | 39.00 | ||||
| Waschen / schneiden / föhnen | 44.00 | ||||
| Trockenschnitt Senior/Teilpartie | 25.00/34.00 | ||||
| Rasur | 25.00 | ||||
| Kinnbart schneiden | 12.00 | ||||
| Jungs bis 18 jährig nass schneiden | 37.00 | ||||
KINDER
| Kleinkinder | 15.00/24.00 | ||||
| Kindergarten | 26.00 | ||||
| Mädchen | bis 4.Klasse | 29.00 | |||
| bis 6.Klasse | 36.00 | ||||
| bis 9.Klasse | 40.00 | ||||
| Knaben | bis 4.Klasse | 27.00 | |||
| bis 6.Klasse | 28.00 | ||||
| bis 9.Klasse | 30.00 | ||||
| Zuschlag für waschen / pflegen | je | 4.00 | |||
| Beträge in CHF Kurzhaar/Langhaar | |||||
