DAMEN Preisliste.pdf
Waschen / schneiden / föhnen | ab | 71.00 | |||
Waschen/ schneiden/ föhnen/ pflegen | ab | 76.00 | |||
Nass schneiden | 65.00 | ||||
Nass schneiden ohne föhnen | ab | 45.00 | |||
Pflege | 5.00 | ||||
Waschen / föhnen oder einlegen | ab | 34.00 | |||
Mädchen bis 18 jährig WSF | 59.00 | ||||
Farbe / Tönung / Bleichung | ab | 48.00 | |||
Mèches mit Folie | ab | 45.00 | |||
Haubenmèches | ab | 45.00 | |||
Umformung / Dauerwelle | 82.00 | ||||
Inkl. schneiden / föhnen | ab | 139.00 | |||
Glättungsservice Kerasilk | |||||
inkl. 2 Pflegeprodukte | ab | 300.00 | |||
Festfrisuren werden nach Zeitaufwand berechnet | |||||
ab CHF 70.00 pro Stunde |
KOSMETIK
Augenservice komplett | 45.00 | ||||
Wimpern färben | 18.00 | ||||
Augenbrauen zupfen | ab | 12.00 | |||
Augenbrauen Lifting | 25.00 | ||||
Haarentfernung mit Wachs | ab | 15.00 | |||
Tages Make up | ab | 15.00 | |||
Braut Make up CHF 70.00 pro Stunde |
HERREN
Nass schneiden | 36.00 / | 38.00 | |||
Waschen / schneiden / föhnen | 39.00 / | 42.00 | |||
Trockenschnitt Senior | 29.00 | ||||
Kranz schneiden | 22.00 | ||||
Bart schneiden | ab | 12.00 | |||
Jungs bis 18 jährig nass schneiden | 33.00 |
KINDER
Kleinkinder | 15.00 / | 22.00 | |||
Kindergarten | 25.00 | ||||
Mädchen | bis 4.Klasse | 28.00 | |||
bis 6.Klasse | 35.00 | ||||
bis 9.Klasse | 39.00 | ||||
Knaben | bis 4.Klasse | 26.00 | |||
bis 6.Klasse | 27.00 | ||||
bis 9.Klasse | 28.00 | ||||
Zuschlag für waschen / pflegen | je | 4.00 | |||
Beträge in CHF |